18999,00€s DPH
Popis
Husqvarna P 524X EFI je kompaktný, všestranný komerčný rider s benzínovým pohonom, kĺbovým riadením, pohonom všetkých kolies a motorom Kawasaki s elektronickým vstrekovaním paliva pre vyšší výkon a krútiaci moment. Komerčný rider je určený pre spoločnosti zaoberajúce sa správou budov, športové kluby a pre podnikateľov, ktorí chcú ľahko ovládateľný stroj s výbornou manévrovateľnosťou pre celoročnú údržbu členitých plôch. Ako všetky ridery radu 500 je tento rider dodávaný bez žacieho ústrojenstva s možnosťou dokúpenia vysokokapacitného žacieho ústrojenstva s pracovným záberom až 137 cm.
P 524X EFIČíslo výrobku: 970 60 16‑01 |
|
|---|---|
| Motor |
P 524X EFI
Číslo výrobku: 970 60 16‑01
|
| Zdroj energie | Benzín |
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 15,6 kW |
| Výrobca motora | Kawasaki |
| Názov motora | FX Series V-Twin |
| Zdvihový objem valca | 726 cm³ |
| Počet valcov | 2 |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Typ mazania motora | Plne tlakové s olejovým filtrom |
| Olejový filter | Áno |
| Emisie | |
|
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
| Akumulátorové | |
| Kapacita akumulátora, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátora | Obsahuje olovo/kyselinu |
| Celková hmotnosť | 7,2 kg |
| Výrobca akumulátora | Global |
| Žacie ústrojenstvo | |
| Nepokosený kruh, cm | 50 cm |
| Šírka kosenia, min. | 112 cm |
| Šírka kosenia, max., cm | 137 cm |
| Výška kosenia, min., mm | 25 mm |
| Výška kosenia, max., mm | 100 mm |
| Zapínanie žacích nožov | Elektrická spojka |
| Rozmery | |
| Rozmery pneumatiky, predná, palce | 18×8,5-8 |
| Rozmery pneumatiky, zadná, palce | 18×8,5-8 |
| Rázvor náprav, cm | 100 cm |
| Svetlá výška od zeme, mm | 105 mm |
| Základný stroj, dĺžka, cm | 205 cm |
| Základný stroj, šírka, cm | 98 cm |
| Základný stroj, výška, cm | 122 cm |
|
Hrubá ťažná hmotnosť
|
200 kg |
| Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 437 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Typ prevodu/náhonu | Hydrostatický |
| Výrobca zadnej prevodovky | Kanzaki |
| Pojazd | Ovládaný 2 pedálmi |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 13 km/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 5,6 mi/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 9 km/h |
| Výrobca prednej prevodovky | Kanzaki |
| Predná prevodovka | KTM 23LB |
| Zadná prevodovka | KTM 23SB |
| Vybavenie | |
| Odpružené sedadlo | Áno |
| Typ sedadla | Professional |
| Počítadlo prevádzkových hodín | Digitálne |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška operadla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Áno |
| Typ volantu | Professional |
| Parkovacia brzda, typ | Disková |
| Vibrácie | |
| Vibrácia volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
| Vibrácia sedadla, m/s² | 0,5 m/s² |
| Hladina zvuku a hluhu | |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 91 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 105 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 104,6 dB(A) |
























