5749,00€s DPHUšetríte 450€ (-7 %)
Popis
Výkonný rider, vybavený žacím ústrojenstvom Combi so šírkou 94 alebo 103 cm s možnosťou pridania mulčovacej sady BioClip® a zadným vyhadzovaním pokosenej trávy. Efektívny, všestranný a ľahko ovládateľný rider je ideálny na údržbu väčších, členitých trávnatých plôch. Rider je dobrou voľbou pre vlastníkov nehnuteľností a pozemkov, ktorí vyžadujú mimoriadne vysokú účinnosť a jednoduché ovládanie. Pohon všetkých kolies zaisťuje veľmi dobrú trakciu na klzkom, svahovitom povrchu, zatiaľ čo kĺbové zatáčanie zaisťuje vynikajúcu manévrovateľnosť. Nastaviteľný volant a LED svetlá zvyšujú užívateľský komfort.
R 216T AWDČíslo výrobku: 970 54 24‑01 |
|
|---|---|
| Motor |
R 216T AWD
Číslo výrobku: 970 54 24‑01
|
| Zdroj energie | Benzín |
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 12 kW |
| Výrobca motora | Husqvarna |
| Zdvihový objem valca | 586 cm³ |
| Počet valcov | 2 |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Typ mazania motora | Rozstrekom s tlakovou filtráciou |
| Olejový filter | Skrutkovací |
|
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
| Akumulátorové | |
| Kapacita akumulátora, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátora | Obsahuje olovo/kyselinu |
| Celková hmotnosť | 7,2 kg |
| Výrobca akumulátora | Global |
| Žacie ústrojenstvo | |
| Nepokosený kruh, cm | 30 cm |
| Šírka kosenia, min. | 94 cm |
| Šírka kosenia, max., cm | 103 cm |
| Výška kosenia, min., mm | 25 mm |
| Výška kosenia, max., mm | 75 mm |
| Zapínanie žacích nožov | Automatické |
| Rozmery | |
| Rozmery pneumatiky, predná, palce | 170/60-8 |
| Rozmery pneumatiky, zadná, palce | 170/60-8 |
| Rázvor náprav, cm | 89 cm |
| Svetlá výška od zeme, mm | 85 mm |
| Základný stroj, dĺžka, cm | 194 cm |
| Základný stroj, šírka, cm | 88 cm |
| Základný stroj, výška, cm | 113 cm |
|
Hrubá ťažná hmotnosť
|
110 kg |
| Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 225 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Typ prevodu/náhonu | Hydrostatický |
| Pojazd | Ovládaný 2 pedálmi |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 9 km/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 3,7 mi/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 6 km/h |
| Vybavenie | |
| Odpružené sedadlo | Áno |
| Počítadlo prevádzkových hodín | Digitálne |
| Materiál sedadla | PU |
| Výška operadla sedadla | Stredne vysoké |
| Sklopné sedadlo | Áno |
| Typ volantu | Komfortný |
| Parkovacia brzda, typ | Disková |
| Vibrácie | |
| Vibrácia volantu, m/s² | 0,29 m/s² |
| Vibrácia sedadla, m/s² | 1,9 m/s² |
| Hladina zvuku a hluhu | |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 85,9 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 99 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 98,1 dB(A) |
























